Technical Manufacturing Capabilities
Quality Management & Certification
Cybersecurity & Compliance
Vertical Integration & Process Consolidation
Engineering Support & Collaboration
Production Capacity & Scalability
Overall Comparison Results
Modus Advanced
Your Partner
| Category | Weight | Maximum | Modus Advanced | Your Partner | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Technical Manufacturing Capabilities | 30% | 30 | 30.0 | 18.0 | 12.0 |
| Quality Management & Certification | 20% | 20 | 20.0 | 12.0 | 8.0 |
| Cybersecurity & Compliance | 15% | 15 | 15.0 | 9.0 | 6.0 |
| Vertical Integration & Process Consolidation | 15% | 15 | 15.0 | 9.0 | 6.0 |
| Engineering Support & Collaboration | 12% | 12 | 12.0 | 7.2 | 4.8 |
| Production Capacity & Scalability | 8% | 8 | 8.0 | 4.8 | 3.2 |
| TOTAL WEIGHTED SCORE | 100% | 100 | 100.0 | 60.0 | 40.0 |
⚠️ Critical Threshold Requirements
Regardless of overall score, partners must meet these minimum requirements:
- CMMC Level 2 certification (or active path to certification)
- ITAR registration with documented technical data protection
- AS9100 or ISO 9001 certification
- High-temperature material experience (>200°C / >392°F)
- Documented quality metrics and performance history